Liburan pasar saham dapat menciptakan kondisi perdagangan yang unik di mana aksi harga yang tidak biasa dapat terjadi karena kurangnya likuiditas. Gap perdagangan, flash crash, dan tren musiman seperti Black Friday adalah beberapa peristiwa dan fenomena terkait liburan paling terkenal yang dapat membuat perdagangan selama periode ini menjadi upaya yang rumit. Dengan mengingat hal itu, pantau kalender libur pasar saham untuk berbagai pasar ekuitas utama di seluruh dunia.
Produk yang Terkena Dampak: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, Russell 2000, VIX
Liburan | 2021 |
Hari Tahun Baru | Jumat, 1 Januari |
Hari Martin Luther King Jr. | Senin, 18 Januari |
Hari presiden | Senin, 15 Februari |
Jumat Agung | Jumat, 2 April |
Hari Memorial | Senin, 31 Mei |
Hari Kemerdekaan | Senin, 4 Juli |
Hari Buruh | Senin, 6 September |
Hari Thanksgiving | Kamis, 25 November * |
Hari Natal | Jumat, 24 Desember |
Produk yang Terkena Dampak: FTSE 100 , FTSE 250
Liburan | 2021 |
Hari Tahun Baru | Jumat, 1 Januari |
Jumat Agung | Jumat, 2 April |
Senin Paskah | Senin, 5 April |
Hari Libur Bank Awal Mei | Senin, Mei 3 |
Libur Bank Akhir Mei | Senin, 31 Mei |
Libur Bank Musim Panas | Senin, 30 Agustus |
Malam natal | Jumat, 24 Desember * |
Hari Natal | Senin, 27 Desember |
Boxing Day | Selasa, 28 Desember |
Malam tahun baru | Jumat, 31 Desember * |
Produk yang Terkena Dampak: DAX 30
Liburan | 2021 |
Tahun Baru | Jumat, 1 Januari |
Jumat Agung | Jumat, 2 April |
Senin Paskah | Senin, 5 April |
Hari Buruh | Sabtu, 1 Mei |
Senin Putih | Senin, 24 Mei |
Hari Persatuan Jerman | Minggu, 3 Oktober |
Malam natal | Jumat, 24 Desember |
Hari Natal | Sabtu, 25 Desember |
Boxing Day | Minggu, 26 Desember |
Malam tahun baru | Jumat, 31 Desember |
Produk yang Terkena Dampak: CAC 40
Liburan | 2021 |
Tahun Baru | Jumat, 1 Januari |
Jumat Agung | Jumat, 2 April |
Senin Paskah | Senin, 5 April |
Hari Buruh | Sabtu, 1 Mei |
Malam natal | Jumat, 24 Desember * |
Hari Natal | Sabtu, 25 Desember |
Boxing Day | Minggu, 26 Desember |
Malam Tahun Baru | Jumat, 31 Desember * |
Aset yang Terkena Dampak: Nikkei 225
Liburan | 2021 |
Hari Tahun Baru | Jumat, 1 Januari |
Liburan Pasar | Sabtu, 2 Januari |
Liburan Pasar | Minggu, 3 Januari |
Hari Usia Tua | Senin, 11 Januari |
Hari Nasional Jepang | Kamis, 11 Februari |
Ulang Tahun Kaisar | Selasa, 23 Februari |
Vernal Equinox | Sabtu, 20 Maret |
Libur Showa Day | Kamis, 29 April |
Hari Konstitusi | Senin, Mei 3 |
Libur Greenery Day | Selasa, 4 Mei |
Hari Anak | Rabu, 5 Mei |
Hari Laut | Senin, 19 Juli |
Hari Gunung | Rabu, 11 Agustus |
Hari Usia Tua | Senin, 20 September |
Equinox Musim Gugur | Kamis, 23 September |
Hari Olahraga | Senin, 11 Oktober |
Hari Budaya | Rabu, 3 November |
Labour Thanksgiving | Selasa, 23 November |
Malam Tahun Baru | Jumat, 31 Desember |
Aset yang Terkena Dampak: ASX 200
Liburan | 2021 |
Hari Tahun Baru | Jumat, 1 Januari |
Hari Australia | Selasa, 26 Januari |
Jumat Agung | Jumat, 2 April |
Senin Paskah | Senin, 5 April |
Hari Anzac | Senin, 26 April |
Ulang Tahun Ratu | Senin, 14 Juni |
Malam natal | Jumat, 24 Desember * |
Hari Natal | Senin, 27 Desember |
Boxing Day | Selasa, 28 Desember |
Malam Tahun Baru | Jumat, 31 Desember * |